AI Cost Calculator Free Tool
Compare pricing across different AI models and calculate your costs
Configure Your Usage
Average input tokens
Average output tokens
Monthly API calls
Cost Comparison
Model | Provider | Per Request | Per Month | Per Year |
---|---|---|---|---|
GPT-5 Nano | OpenAI | $0.0013 | $1.30 | $15.60 |
Gemini 1.5 Flash | $0.0014 | $1.35 | $16.20 | |
GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.0018 | $1.80 | $21.60 |
GPT-4o Mini | OpenAI | $0.0027 | $2.70 | $32.40 |
Claude 3 Haiku | Anthropic | $0.0050 | $5.00 | $60.00 |
GPT-5 Mini | OpenAI | $0.0065 | $6.50 | $78.00 |
GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.0072 | $7.20 | $86.40 |
Claude 3.5 Haiku | Anthropic | $0.0160 | $16.00 | $192.00 |
o3 Mini | OpenAI | $0.0198 | $19.80 | $237.60 |
o4 Mini | OpenAI | $0.0198 | $19.80 | $237.60 |
o1 Mini | OpenAI | $0.0198 | $19.80 | $237.60 |
GPT-5Popular | OpenAI | $0.0325 | $32.50 | $390.00 |
GPT-4.1 | OpenAI | $0.0360 | $36.00 | $432.00 |
o3 (Reasoning) | OpenAI | $0.0360 | $36.00 | $432.00 |
GPT-4o | OpenAI | $0.0450 | $45.00 | $540.00 |
Gemini 1.5 Pro | $0.0560 | $56.00 | $672.00 | |
Claude Sonnet 4.5Popular | Anthropic | $0.0600 | $60.00 | $720.00 |
Claude Sonnet 4 | Anthropic | $0.0600 | $60.00 | $720.00 |
Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | $0.0600 | $60.00 | $720.00 |
Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | $0.0600 | $60.00 | $720.00 |
GPT-4o (May 2024) | OpenAI | $0.0800 | $80.00 | $960.00 |
o1 (Reasoning) | OpenAI | $0.2700 | $270.00 | $3240.00 |
Claude Opus 4.1 | Anthropic | $0.3000 | $300.00 | $3600.00 |
Claude Opus 4 | Anthropic | $0.3000 | $300.00 | $3600.00 |
Claude 3 Opus | Anthropic | $0.3000 | $300.00 | $3600.00 |
o3 Pro | OpenAI | $0.3600 | $360.00 | $4320.00 |
GPT-5 Pro | OpenAI | $0.3900 | $390.00 | $4680.00 |
o1 Pro | OpenAI | $2.7000 | $2700.00 | $32400.00 |
GPT-5 Nano
$1.30/month
1,000
12,000 tokens/request
207692% more
Most vs least expensive
Understanding AI Pricing
AI model pricing is based on tokens (pieces of text). Most providers charge separately for input tokens (what you send) and output tokens (what the AI generates).
- •1 token ≈ 4 characters or about 0.75 words in English
- •Output tokens cost more than input tokens (typically 2-5x)
- •Prices are per million tokens and vary by model capability
- •Cheaper models are great for simple tasks, while premium models excel at complex reasoning
Tips to Reduce AI Costs
Choose the Right Model
Use cheaper models for simple tasks and premium models only when needed
Optimize Your Prompts
Shorter, clearer prompts reduce token usage without sacrificing quality
Implement Caching
Cache common responses to avoid repeated API calls for the same queries
Set Token Limits
Use max_tokens parameter to prevent unexpectedly long (and expensive) responses
Looking for AI Tools to Optimize Your Costs?
Discover AI development tools, prompt optimization platforms, and cost monitoring solutions
Explore AI Tools →* Prices are based on current API pricing as of October 14, 2025 and may change. Always verify with official sources: